Grupo Chapecó

 

 

grupochapeco.com/jasc

Publicado em 15/09/2010 17:04:41

Tamanho da Letra - a- / A+

Quadro de medalhas

Resultado Final.


 
MUNICÍPIO OURO PRATA  BRONZE TOTAL 
JOINVILLE 47 35 33 115
FLORIANÓPOLIS 39 34 31 104
BLUMENAU 24 32 38 94
CONCÓRDIA 19 07 15 41
BRUSQUE 15 21 23 59
ITAJAÍ 12 13 12 37
RIO DO SUL 11 06 04 21
JARAGUÁ DO SUL 07 10 09 26
CRICIÚMA 06 12 15 33
POMERODE 06 06 02 14
CHAPECÓ 06 02 16 24
JOAÇABA 05 06 04 15
AURORA 02 00 00 02
TIMBÓ 01 04 05 10
SÃO BENTO DO SUL 01 04 00 05
INDAIAL 01 02 01 04
TUBARÃO 01 01 02 04
BALNEARIO CAMBORIÚ 01 01 02 04
CAPIVARI DE BAIXO 01 00 00 01
GUABIRUBA 01 00 00 01
CAÇADOR 00 01 02 03
HERVAL D'OESTE 00 01 01 02
ITAPEMA 00 01 01 02
SÃO MIGUEL DO OESTE 00 01 01 02
XANXERÊ 00 01 00 01
SÃO LOURENÇO DO OESTE 00 01 00 01
FRAIBURGO 00 01 00 01
MORRO DA FUMAÇA 00 01 00 01
ANTONIO CARLOS 00 00 02 02
LAGES 00 00 02 02
IBIRAMA 00 00 01 01
SANTO AMARO 00 00 01 01
CAMPOS NOVOS 00 00 01 01
VIDEIRA 00 00 01 01

 

Fonte: Fesporte

2 Comentário(s)
Privado

Comentário(s):

joão vitor hartke

(Publicado em 18/09/2010 23:50:06) brusque

O Brusque pode ter ficado em quinto lugar na clasificação de medalhas mas todos nós vamos sair daqui em paz.

ivo de souza

(Publicado em 16/09/2010 23:30:37) brusque-sc

J ogar, participar é amar. A creditar na vitória, na PAZ. S entir a emoção, todos a mesma união. C onfratenizar todos os povos todas a raças. _______________________________________ Obrigado Arthur Scholosser. o Sonho continua, Viva Brusque. Viva jogos de corações ABERTOS. Um abraço Ivo de Souza.( 47-9169-5998)

JASC - Jogos Abertos de Santa Catarina 2010

Áreas: A chama continua acesa

Grupo Chapecó

grupochapeco.com/jasc